Harga pabrik motor kultivator pengolah tanah roda dua serbaguna DF12-22L
detail produk
Model mesin pengolah tanah | DF121 | DF151 | DF181 | DF20 | DF22 | |||||||
Awal | Starter manual atau Starter elektrik (starter kunci) | |||||||||||
| Struktur Berat (kg) | Tanpa pemutar | 360 | 371 | 371 | 396 | 401 | ||||||
Dengan rotator | 490 | 515 | 515 | 540 | 545 | |||||||
| Kecepatan putar poros putar (Rpm) | Rendah | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||||||
Tinggi | 300 | 300 | ||||||||||
| Dimensi keseluruhan (PxLxT)(mm) | Ukuran: 2680x960x1250 | Ukuran: 2680x960x1250 | Ukuran: 2680x960x1250 | Ukuran: 2680x960x1250 | Ukuran: 2680x960x1250 | |||||||
Jumlah bilah (Pcs) | 18 | 18 atau 22 | 18 atau 22 | 28 atau 30 pcs | 28 buah, 30 buah | |||||||
Lebar mesin pembajak (mm) | 600 | 600/900 | 600/900 | 1000 | 1000 | |||||||
Jenis traktor | Gandar tunggal, serbaguna untuk traktor dan penggerak | |||||||||||
| Bepergian Kecepatan (km/jam) | Maju | 1.4, 2.5, 4.1, 5.3, 9.4, 15.3 | ||||||||||
Balik | 1.1 3.8 | |||||||||||
Ukuran ban | 600-12 | 600-12 | 600-12 | 600-12 | 600-12 | |||||||
Jejak roda (mm) | 800,740,640 580 (biasanya menggunakan 800) | |||||||||||
Jarak bebas ke tanah minimum (mm) | 185 | |||||||||||
Radius putar minimum (m) | 0,9 (tanpa rotator) | |||||||||||
Model mesin | ZS195NL | ZS1100NL | ZS1105NL | ZS1110NL | ZS1115NL | |||||||
Jenis mesin | Silinder tunggal, Horisontal, 4 tak, injeksi langsung, Dengan filter udara panjang bak oli | |||||||||||
Lubang x Langkah (mm) | ukuran 95x115 | ukuran 100x115 | ukuran 105x115 | ukuran 110x115 | ukuran 115x115 | |||||||
Perpindahan total (L) | 0.815 | 0.903 | 0,996 tahun | 1.093 | 1.194 | |||||||
Rasio kompresi | 17:1 | |||||||||||
Kecepatan turing poros engkol | tahun 2200 | |||||||||||
Output terukur 1 jam (kw/hp) | 10,6 kW/14 hp | 12,1 kW/16 hp | 13,2 kW/18 hp | 14,7 kW/20 hp | 16,17 kW/22 hp | |||||||
Output terukur 12 jam (kw/hp) | 8,82 kW/12 hp | 11,03 kw/15 hp | 11,76 kW/16 hp | 13,23 kW/18 hp | 14,7 kW/20 hp | |||||||
Konsumsi bahan bakar spesifik (g/kw.h) | ≤244,8 | ≤244,8 | ≤244,8 | ≤244,8 | ≤244,8 | |||||||
Konsumsi minyak pelumas spesifik (g/kw/h) | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤2,00 | |||||||
Model pendinginan | Kondensor (dengan radiator) | |||||||||||
Kemasan | Mesin dengan kotak kayu lapis, sasis dengan busa aus. | |||||||||||
Kuantitas/20GP atau 40HQ | 30 buah/50 buah | 30 buah/50 buah | 30 buah/50 buah | 30 buah/50 buah | 30 buah/50 buah | |||||||
Aksesoris lainnya
Bajak tunggal/bajak ganda/bajak cakram/penggarap putar/trailer/penanam dan pemanen/pompa dan seterusnya.
Pengemasan dan pengiriman:
Kotak kayu lapis
Waktu tunggu:
Waktu tunggu (hari) 10-30 hari
Kustomisasi:
Lebih dari 100 pcs dapat menerima merek OEM



